20 skuadrat që shpenzojnë më së shumti në pagat e lojtarëve

Real Madrid është skuadra që shpenzon më së shumti në pagat e lojtarëve në Evropë.

Sport

18/01/2019 09:14

UEFA, në publikimin e raportit të fundit, ka zbuluar se kampionët e Evropës shpenzojnë më shumë se kushdo tjetër në pagat e lojtarëve, përcjell ‘lajmi.net’.

Çuditërisht lista e parë prej 20 ekipeve dominohet nga klubet e Premierligës, dhe elita e Evropës.

Real Madrid shpenzon plot 400 milion euro në vit për pagat e lojtarëve.

Kujtojmë se këto shifra janë të vitit 2017, dhe se në dy vitet e fundit kanë mundur të pësojnë ndryshime./Lajmi.net/

AC Milan | € 128m |

Southampton | € 131 milion |

Leicester City | €132m |

Crystal Palace | €133m |

Wolfsburg | €139m |

Roma | €145m |

Tottenham | €148m |

Inter | €155m |

Atletico Madrid | €178m |

Borussia Dortmund | €178m |

Arsenal | €234m |

Liverpool | €244m |

Chelsea | €256m |

Juventus | €264m |

Paris Saint-Germain | €272m |

Bayern Munich | €276m |

Manchester United | €306m |

Manchester City | €334m |

Barcelona | €378m |

Real Madrid | €406m |

/Lajmi.net/